按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一接入、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一維護(hù)”的原則,整合現(xiàn)有各種可向公眾開放的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和監(jiān)控視頻,根據(jù)河道網(wǎng)格化管理思想,依托GIS地理信息、GPS、基站定位、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)通信網(wǎng)等技術(shù),建設(shè)全市集中的河長(zhǎng)制管理信息系統(tǒng),市、縣(市、區(qū))分級(jí)管理,面向各級(jí)河長(zhǎng)、工作人員、社會(huì)公眾提供不同層次、不同緯度、不同載體的查詢、上報(bào)和管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)靜態(tài)展現(xiàn)、動(dòng)態(tài)管理、常態(tài)跟蹤,做到量化管理、直觀展現(xiàn)、方便使用,滿足“看得見、叫得應(yīng)、用得好”。
河長(zhǎng)制管理信息系統(tǒng)通過對(duì)河長(zhǎng)的基礎(chǔ)信息收集、監(jiān)測(cè)監(jiān)控共享數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)集中展現(xiàn)、案件管理、日常巡查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、公文閱辦、公眾受理、日常管理、監(jiān)督考核、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等方面進(jìn)行了不同維度的了解,對(duì)河長(zhǎng)工作職責(zé)和日常管理需求進(jìn)行了匯總。
技術(shù)指標(biāo)
一級(jí)功能 | 二級(jí)功能 | 功能描述 |
綜合展視 | / | 通過GIS將河湖信息通過一張圖生態(tài)展視,包含:河湖基礎(chǔ)信息、河長(zhǎng)信息、水質(zhì)信息、雨水情信息、視頻監(jiān)控、排污信息等 |
業(yè)務(wù)受理 | / | 受理下級(jí)上報(bào)的各項(xiàng)事件,將事件進(jìn)行處理并做出批示,然后對(duì)事件進(jìn)行跟蹤,執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的批示,另外審核各項(xiàng)文案并給出意見 |
日常工作 | 1、 巡檢日志 2、 下級(jí)巡檢 3、 績(jī)效考核 4、 排行榜 5、 執(zhí)法監(jiān)管 6、 信息發(fā)布 | 日常工作主要是對(duì)河長(zhǎng)進(jìn)行日常工作管理,包含對(duì)管理河道巡檢,監(jiān)督下級(jí)河長(zhǎng)巡檢,當(dāng)出現(xiàn)執(zhí)法問題時(shí),進(jìn)行協(xié)調(diào)各執(zhí)法部門,按相關(guān)文件制度進(jìn)行績(jī)效考核,另外如果問題可及時(shí)進(jìn)行信息下達(dá)發(fā)布 |
數(shù)據(jù)中心 | 1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 2、 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 3、 數(shù)據(jù)分析 | 數(shù)據(jù)中心主要是將河湖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行展現(xiàn),同時(shí)將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的分析 |
專題事件 | 1、 河湖事件 2、 公眾投訴事件 | 專題事件主要是對(duì)河湖的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)信息及河湖問題信息進(jìn)行記錄。通過不同顏色來(lái)表達(dá)事件不緊急處理度,另外設(shè)立公眾投訴專題主要是鼓勵(lì)公眾做到人人護(hù)河,人人治河,每個(gè)人都是河長(zhǎng),將河道有效有限的保護(hù)管理 |
應(yīng)急指揮 | 1、 環(huán)保應(yīng)急 2、 一鍵呼叫 3、 多方通話 4、 調(diào)度指揮 | 應(yīng)急指揮主要是對(duì)事件、會(huì)議、突然情況進(jìn)行快速部署及人員部門協(xié)調(diào)動(dòng) |
文案管理 | 1、 制度文件 2、 執(zhí)法文件 3、 公示文件 4、 項(xiàng)目文件 | 文案管理是將河長(zhǎng)制推治的相關(guān)制度工作類文案歸類管理,方便快捷式查找,另一方面對(duì)項(xiàng)目及公示的文件進(jìn)行存檔 |
平臺(tái)管理 | 1、 用戶管理 2、 角色管理 3、 權(quán)限管理 4、 組織機(jī)構(gòu) 5、 日志管理 6、 日常排班 | 平臺(tái)管理只對(duì)平臺(tái)管理員用戶開放,主要是對(duì)用戶、用戶角色、角色權(quán)限安全認(rèn)證控制,用戶操作日志信息查看及日常巡檢排班安排 |
您即將對(duì)【河長(zhǎng)制信息化管理系統(tǒng)】進(jìn)行詢價(jià)。
請(qǐng)您詳細(xì)填寫左側(cè)信息,系統(tǒng)會(huì)將詢價(jià)信息發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人。
- 小型水庫(kù)雨水情和大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
一、系統(tǒng)介紹小型水庫(kù)雨水情和大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是通過對(duì)水庫(kù)大壩
水庫(kù)安全綜合管理系統(tǒng)1、技術(shù)原理:采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和邊緣計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)在水庫(kù)上下游區(qū)
山洪災(zāi)害運(yùn)行管理系統(tǒng)1、技術(shù)原理:通過收集自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、預(yù)警設(shè)施設(shè)備、縣級(jí)平臺(tái)軟硬